Código A(mm) B(mm) C(mm) A(in) B(in) C(in)
TR-01 0,305 Kg/m 25,4 1,5 1
TR-02 - 0,120 Kg/m 12,7 1,4 1/2
TR-03 - 0,321 Kg/m 25,4 1,4 1
TR-04 - 0,176 Kg/m 25,4 0,8 1 1/32
TR-05 - 0,572 Kg/m 31,74 1,8 1.1/4
TR-07 RODOAR - 0,072 Kg/m 14,29 0,6 9/16
TR-08 - 0,086 Kg/m 9,52 1,1 3/8
TR-09 - 0,190 Kg/m 15,88 1,5 5/8 1/16
TR-11 - 0,250 Kg/m 22,22 1,4 7/8
TR-12 - 0,245 Kg/m 19,06 1,5 3/4 1/16
TR-125 0,211 Kg/m 28,58 0,9 1.1/8
TR-13 0,170 Kg/m 19,06 1 3/4
TR-14 - 0,470 Kg/m 31,75 1,4 1.1/4
TR-15 - 0,115 Kg/m 12,7 1 1/2
TR-17 varão de cortina 19 mm - 0,093 Kg/m 19 0,5
TR-18 varão de cortina 28 mm - 0,183 Kg/m 28 0,6
TR-19 0,232 Kg/m 25,4 1 1
TR-20 - 0,134 Kg/m 15,88 1 5/8
TR-21 - 0,688 Kg/m 50,8 5 2 1/16
TR-22 57,16 5 2.1/4
TR-220 0,301 Kg/m 12,7 3,57 1/2 1/8
TR-23 - 0,120 Kg/m 15,88 0,8 5/8 1/32
TR-26 0,405 Kg/m 31,74 1,58 1.1/4 1/16
TR-27 SUPORTE PARA RODO - 0,410 Kg/m 27 1,8 1.1/16
TR-29 - 0,330 Kg/m 28,58 1,4 1.1/8
TR-31 0,127 Kg/m 15,88 1 5/8
TR-32 - 0,041 Kg/m 6,36 0,85 1/4 1/32
TR-33 - 0,300 Kg/m 31,47 1,1 1 1/4
TR-34 COM ALMA 0,722 Kg/m 38 1,5 1 1/2
TR-35 - 0,450 Kg/m 50,8 1 2
TR-37 0,332 Kg/m 16 3 0,6
TR-38 0,322 Kg/m 22,22 2 7/8
TR-56 0,748Kg/m 38,1 2,3
TR-68 0,200 Kg/m 22,22 1 7/8
TR-69 0,222 Kg/m 22,22 1,24 7/8
TR-71 0,347 Kg/m 38 1,1 1.1/2
TR-79 1.925 Kg/m 31 10,5
TR-93 0,138 Kg/m 19,06 0,9 1/4
TR-94 0,134 Kg/m 19,06 0,8 3/4
TR-95 0,119 Kg/m 12,7 1,2 1/2
Receba as últimas notícias

Assine nossa newsletter semanal

Criado e desenvolvido por Elemento Digital

Alurem Alumínios.
Todos os direitos reservados © 2023

Em que podemos ajudar?